Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 37 | 1,34% | 25 | 0,90% | 12 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 3,98% | 55 | 1,99% | 55 | 1,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 274 | 9,90% | 142 | 5,13% | 132 | 4,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 9,25% | 136 | 4,92% | 120 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 9,14% | 133 | 4,81% | 120 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 8,75% | 113 | 4,08% | 129 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 8,75% | 122 | 4,41% | 120 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 7,81% | 99 | 3,58% | 117 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 7,63% | 110 | 3,98% | 101 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 8,17% | 116 | 4,19% | 110 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 221 | 7,99% | 104 | 3,76% | 117 | 4,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 5,46% | 78 | 2,82% | 73 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 4,59% | 67 | 2,42% | 60 | 2,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 2,64% | 39 | 1,41% | 34 | 1,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,13% | 30 | 1,08% | 29 | 1,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,19% | 15 | 0,54% | 18 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 1,26% | 13 | 0,47% | 22 | 0,80% |
| JUMLAH | 2.766 | 99,96% | 1.397 | 50,49% | 1.369 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.767 | 100,00% | 1.398 | 50,52% | 1.369 | 49,48% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 15.093.327,12Rp. 0,00
Rp. 1.340.789.656,53Rp. 1.552.070.000,00
Rp. 1.247.585.248,00Rp. 1.566.229.787,56
Rp. 0,00Rp. 15.093.327,12
Rp. 852.032.800,00Rp. 967.841.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.157.000,00
Rp. 453.621.000,00Rp. 453.621.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.451.000,00Rp. 4.451.000,00
Rp. 684.856,53Rp. 0,00
Rp. 427.972.448,00Rp. 530.508.729,56
Rp. 232.525.800,00Rp. 378.431.000,00
Rp. 28.980.000,00Rp. 61.783.058,00
Rp. 201.707.000,00Rp. 206.707.000,00
Rp. 356.400.000,00Rp. 388.800.000,00