Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 37 | 1,38% | 25 | 0,93% | 12 | 0,45% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 4,18% | 53 | 1,98% | 59 | 2,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 9,60% | 134 | 5,01% | 123 | 4,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 9,82% | 137 | 5,12% | 126 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 8,97% | 126 | 4,71% | 114 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 8,78% | 111 | 4,15% | 124 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 8,82% | 123 | 4,59% | 113 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 7,55% | 93 | 3,47% | 109 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 7,47% | 101 | 3,77% | 99 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7,96% | 111 | 4,15% | 102 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 8,52% | 108 | 4,03% | 120 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 5,23% | 72 | 2,69% | 68 | 2,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 4,52% | 66 | 2,47% | 55 | 2,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 2,84% | 40 | 1,49% | 36 | 1,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 1,94% | 26 | 0,97% | 26 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,08% | 12 | 0,45% | 17 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 1,31% | 13 | 0,49% | 22 | 0,82% |
| JUMLAH | 2.676 | 99,96% | 1.351 | 50,47% | 1.325 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.677 | 100,00% | 1.352 | 50,50% | 1.325 | 49,50% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 15.093.327,12Rp. 0,00
Rp. 1.340.789.656,53Rp. 1.552.070.000,00
Rp. 1.247.585.248,00Rp. 1.566.229.787,56
Rp. 0,00Rp. 15.093.327,12
Rp. 852.032.800,00Rp. 967.841.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.157.000,00
Rp. 453.621.000,00Rp. 453.621.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.451.000,00Rp. 4.451.000,00
Rp. 684.856,53Rp. 0,00
Rp. 427.972.448,00Rp. 530.508.729,56
Rp. 232.525.800,00Rp. 378.431.000,00
Rp. 28.980.000,00Rp. 61.783.058,00
Rp. 201.707.000,00Rp. 206.707.000,00
Rp. 356.400.000,00Rp. 388.800.000,00