Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 37 | 1,41% | 24 | 0,91% | 13 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 4,27% | 54 | 2,06% | 58 | 2,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 9,61% | 132 | 5,03% | 120 | 4,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 261 | 9,95% | 136 | 5,18% | 125 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 232 | 8,84% | 123 | 4,69% | 109 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 8,73% | 106 | 4,04% | 123 | 4,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 8,81% | 118 | 4,50% | 113 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 7,59% | 94 | 3,58% | 105 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,47% | 99 | 3,77% | 97 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 8,12% | 111 | 4,23% | 102 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 8,23% | 104 | 3,96% | 112 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 5,15% | 69 | 2,63% | 66 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 4,54% | 64 | 2,44% | 55 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 2,90% | 41 | 1,56% | 35 | 1,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2,02% | 27 | 1,03% | 26 | 0,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,03% | 10 | 0,38% | 17 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 1,30% | 12 | 0,46% | 22 | 0,84% |
| JUMLAH | 2.622 | 99,96% | 1.324 | 50,48% | 1.298 | 49,49% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.623 | 100,00% | 1.325 | 50,51% | 1.298 | 49,49% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 15.093.327,12Rp. 0,00
Rp. 1.340.789.656,53Rp. 1.552.070.000,00
Rp. 1.247.585.248,00Rp. 1.566.229.787,56
Rp. 0,00Rp. 15.093.327,12
Rp. 852.032.800,00Rp. 967.841.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.157.000,00
Rp. 453.621.000,00Rp. 453.621.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.451.000,00Rp. 4.451.000,00
Rp. 684.856,53Rp. 0,00
Rp. 427.972.448,00Rp. 530.508.729,56
Rp. 232.525.800,00Rp. 378.431.000,00
Rp. 28.980.000,00Rp. 61.783.058,00
Rp. 201.707.000,00Rp. 206.707.000,00
Rp. 356.400.000,00Rp. 388.800.000,00