Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Karya Bakti, YUNIAR HARDIYANTI | 453 | 1.518 | 775 | 51.05% | 743 | 48.95% | |||||||
| 1 | RT. 010, Ketua WIJAYA KUSUMA | 71 | 238 | 121 | 50.84% | 117 | 49.16% | |||||||
| 2 | RT. 005, Ketua SUYANTO | 68 | 238 | 122 | 51.26% | 116 | 48.74% | |||||||
| 3 | RT. 006, Ketua YULIANTO | 102 | 314 | 162 | 51.59% | 152 | 48.41% | |||||||
| 4 | RT. 007, Ketua ANDRE MAKSUM | 110 | 351 | 179 | 51.00% | 172 | 49.00% | |||||||
| 5 | RT. 008, Ketua SYAMSUL HADI | 101 | 372 | 188 | 50.54% | 184 | 49.46% | |||||||
| 2 | Dusun Sejahtera, SUGIONO | 350 | 1.159 | 577 | 49.78% | 582 | 50.22% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua WAHYUDIN | 94 | 297 | 135 | 45.45% | 162 | 54.55% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TUGIMAN | 94 | 318 | 165 | 51.89% | 153 | 48.11% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua BAMBANG SUSENO | 64 | 214 | 113 | 52.80% | 101 | 47.20% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua EKO PRIHANDONO | 75 | 254 | 130 | 51.18% | 124 | 48.82% | |||||||
| 5 | RT. 009, Ketua JUWANDI | 22 | 72 | 33 | 45.83% | 39 | 54.17% | |||||||
| TOTAL | 803 | 2.677 | 1.352 | 50.50% | 1.325 | 49.50% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 15.093.327,12Rp. 0,00
Rp. 1.340.789.656,53Rp. 1.552.070.000,00
Rp. 1.247.585.248,00Rp. 1.566.229.787,56
Rp. 0,00Rp. 15.093.327,12
Rp. 852.032.800,00Rp. 967.841.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.157.000,00
Rp. 453.621.000,00Rp. 453.621.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.451.000,00Rp. 4.451.000,00
Rp. 684.856,53Rp. 0,00
Rp. 427.972.448,00Rp. 530.508.729,56
Rp. 232.525.800,00Rp. 378.431.000,00
Rp. 28.980.000,00Rp. 61.783.058,00
Rp. 201.707.000,00Rp. 206.707.000,00
Rp. 356.400.000,00Rp. 388.800.000,00